Всего первых визитов
63
Вернулись
41
65%
Не вернулись
22
35%
Медиана дней до возврата
14
дней
Дней до возврата — распределение
Всего новых
47
С Multipass
12
Без Multipass
35
Среднее/день
1.8
Медиана
1
чел/день
Новые пользователи по дням
Всего тренировок
1 847
С Multipass
312
Без Multipass
1 535
Среднее/день
8.2
Тренировок по дням
1 вид vs 2+ видов
Популярность видов
Распределение посещений по видам
Обновили
89
из 234
Конверсия
38%
Медиана (до истечения)
2 дня
До истечения
45%
День в день
18%
Перерыв >7 дней
22%
Распределение разрыва (дней)
По типам абонементов
| Тип | Истекло | Обновили | % |
|---|---|---|---|
| 6-пак | 78 | 31 | 40% |
| 8-пак | 64 | 24 | 38% |
| 12-пак | 52 | 22 | 42% |
| Разовый | 40 | 12 | 30% |
| Итого | 234 | 89 | 38% |
Цепочка по датам
| Дата | Новых | Вернулись | В выборке |
|---|---|---|---|
| 2026-03-25 | 3 | 12 | 48 |
| 2026-04-01 | 4 | 15 | 52 |
| 2026-04-08 | 2 | 18 | 57 |
| 2026-04-15 | 5 | 14 | 61 |
| 2026-04-22 | 3 | 20 | 65 |
| 2026-05-06 | 6 | 17 | 70 |
| 2026-05-20 | 4 | 22 | 74 |
6-пак — клиентов
23
avg 72%
8-пак — клиентов
18
avg 68%
12-пак — клиентов
12
avg 81%
Гистограмма доходимости
Клиенты (топ по доходимости)
| Клиент | Тип | Использовано | % |
|---|---|---|---|
| Novak J. | 12-пак | 12/12 | 100% |
| Kratka M. | 8-пак | 8/8 | 100% |
| Horak P. | 12-пак | 11/12 | 92% |
| Blaha T. | 6-пак | 5/6 | 83% |
| Simunek R. | 8-пак | 6/8 | 75% |
Сравнение периодов
| Метрика | Текущий период | Предыдущий период | Δ | Δ% |
|---|---|---|---|---|
| Первичные посетители | 187 | 172 | +15 | +8.7% |
| Новые купили | 34 | 29 | +5 | +17.2% |
| Постоянные продлили | 89 | 92 | -3 | -3.3% |
| Итого купили | 123 | 121 | +2 | +1.7% |
| Конверсия | 18.2% | 16.9% | +1.3pp | +7.7% |
Всего покупок
248
Сумма
124 800
CZK
Среднее/день
2.7
Покупки: текущий vs предыдущий период
Сессии
| Дата | Тренер | Услуга | Участники | MS | Доход | Расход | Прибыль |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-20 | Novotny K. | Бокс базовый | 8 | 2 | 2 400 | 800 | 1 600 |
| 2026-06-20 | Prochazka L. | Кикбоксинг | 6 | 1 | 1 800 | 600 | 1 200 |
| 2026-06-19 | Hajek M. | Индивид. | 1 | 0 | 900 | 450 | 450 |
| 2026-06-19 | Novotny K. | ОФП | 10 | 3 | 2 000 | 1 200 | 800 |
| 2026-06-18 | Prochazka L. | Бокс продвин. | 5 | 0 | 1 500 | 700 | 800 |
Доход за период
124 800
CZK
Расходы
48 100
CZK
Прибыль
76 700
CZK
Доходы и расходы по неделям
Первых визитов
63
Среднее/неделю
4.8
Пик (неделя)
9
26 мая
Распределение первых визитов по неделям
Когортный ретеншн (по месяцам)
| Когорта | Размер | M+1 | M+2 | M+3 |
|---|---|---|---|---|
| Март 2026 | 18 | 72% | 50% | 33% |
| Апрель 2026 | 22 | 68% | 45% | — |
| Май 2026 | 14 | 79% | — | — |
| Июнь 2026 | 9 | — | — | — |
Когорты абонементов — повторные покупки
| Когорта | Купили впервые | Купили 2-й раз | Купили 3-й раз | 4+ |
|---|---|---|---|---|
| Март 2026 | 34 | 21 (62%) | 11 (32%) | 5 (15%) |
| Апрель 2026 | 38 | 24 (63%) | 10 (26%) | — |
| Май 2026 | 29 | 15 (52%) | — | — |
| Июнь 2026 | 22 | — | — | — |
Движение активных абонементов
| Период | Активных (начало) | Купили | Истекло | Активных (конец) | Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| Март | 112 | 34 | 28 | 118 | +6 |
| Апрель | 118 | 38 | 31 | 125 | +7 |
| Май | 125 | 29 | 34 | 120 | -5 |
| Июнь (тек.) | 120 | 22 | 18 | 124 | +4 |
Нетто-рост за период
+12
абонементов
Churn rate (период)
26.8%
Avg активных
121
Weekly report
| Неделя | Новых | Посещений | Выручка (CZK) | Новых абонементов | Активных абонементов |
|---|---|---|---|---|---|
| 12–18 мая | 7 | 308 | 19 200 | 8 | 114 |
| 19–25 мая | 9 | 321 | 20 400 | 11 | 117 |
| 26 мая – 1 июн | 14 | 347 | 23 800 | 14 | 122 |
| 2–8 июн | 9 | 318 | 19 600 | 9 | 120 |
| 9–15 июн | 11 | 334 | 21 400 | 10 | 122 |
| 16–22 июн (тек.) | 15 | 280 | 17 200 | 7 | 124 |
Зелёный — выше среднего 6 нед. | Оранжевый — ниже среднего 6 нед.
Monthly report
| Месяц | Новых клиентов | Посещений | Выручка (CZK) | Абонементов продано | Активных на конец |
|---|---|---|---|---|---|
| Январь 2026 | 22 | 1 180 | 68 400 | 38 | 98 |
| Февраль 2026 | 18 | 1 120 | 62 000 | 32 | 102 |
| Март 2026 | 34 | 1 340 | 78 600 | 46 | 112 |
| Апрель 2026 | 38 | 1 420 | 84 200 | 51 | 118 |
| Май 2026 | 29 | 1 380 | 81 800 | 44 | 120 |
| Июнь 2026 (тек.) | 47 | 932 | 58 200 | 29 | 124 |