Всего за месяц
248 500 Kč
↑ 3.2% к маю
Постоянные расходы
196 000 Kč
79% от общих
Переменные
34 200 Kč
14% от общих
Разовые / прочие
18 300 Kč
7% от общих
Расходы — Июнь 2026
| Статья | Категория | Тип | Сумма | Доля | Действие |
|---|---|---|---|---|---|
| Аренда помещения | Аренда | постоянный | 120 000 Kč | 48.3% | |
| ФОТ тренеров | ФОТ | постоянный | 56 000 Kč | 22.5% | |
| ФОТ администратора | ФОТ | постоянный | 20 000 Kč | 8.1% | |
| Коммунальные услуги | Коммунальные | переменный | 18 200 Kč | 7.3% | |
| WhatsApp / CRM | Маркетинг | переменный | 8 400 Kč | 3.4% | |
| Реклама Meta Ads | Маркетинг | переменный | 7 600 Kč | 3.1% | |
| Ремонт спортинвентаря | Оборудование | разовый | 12 300 Kč | 4.9% | |
| Прочие расходы | Прочее | разовый | 6 000 Kč | 2.4% | |
| Итого | 248 500 Kč | 100% | |||
По категориям
Аренда120 000 Kč
ФОТ76 000 Kč
Коммунальные18 200 Kč
Маркетинг16 000 Kč
Оборудование12 300 Kč
Прочее6 000 Kč
Тренд vs прошлый месяц
Май 2026
240 600 Kč
Июнь 2026
248 500 Kč
Изменение
↑ +7 900 Kč (+3.3%)
Рост за счёт разового ремонта оборудования 12 300 Kč