Выручка
1 557 200 Kč
↑ 12% к H1 2025
Валовая прибыль
462 800 Kč
маржа 29.7%
EBITDA
+266 600 Kč
маржа 17.1%
Breakeven
1 150 000 Kč
пройден в марте
P&L — H1 2026
| Статья | янв | фев | мар | апр | май | июн | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДОХОДЫ | |||||||
| Абонементы | 178k | 167k | 192k | 202k | 213k | 221k | 1 173k |
| Разовые тренировки | 42k | 38k | 45k | 47k | 49k | 52k | 273k |
| Товары / мерч | 17k | 17k | 18k | 19k | 20k | 21k | 112k |
| Выручка | 237k | 222k | 255k | 268k | 282k | 294k | 1 558k |
| ПРЯМЫЕ РАСХОДЫ | |||||||
| ФОТ тренеров | 56k | 56k | 56k | 56k | 56k | 56k | 336k |
| Себестоимость товаров | 9k | 9k | 10k | 10k | 11k | 11k | 60k |
| Валовая прибыль | +172k | +157k | +189k | +202k | +215k | +227k | +462k |
| ОПЕРАЦИОННЫЕ РАСХОДЫ | |||||||
| Аренда | 120k | 120k | 120k | 120k | 120k | 120k | 720k |
| Коммунальные + прочее | 11k | 13k | 13k | 16k | 9k | 7k | 69k |
| Маркетинг | 9k | 9k | 13k | 13k | 16k | 16k | 76k |
| EBITDA | +32k | +15k | +43k | +53k | +70k | +84k | +297k |
Структура выручки
Абонементы75.3%
Разовые тренировки17.5%
Товары / мерч7.2%
Ключевые метрики
ARPU (месяц)
259 Kč
LTV (ср. клиент)
3 108 Kč
CAC (маркетинг)
580 Kč
LTV:CAC
5.4x
Gross margin %
29.7%
vs план
Выручка план
1 440 000 Kč
Выручка факт
1 558 000 Kč
Перевыполнение
↑ +8.2%