| Метрика | Кол-во |
|---|---|
| KPI — Новые | |
| 1.1 First Visits (30 дней) | 47 |
| 2.1 Первый визит → Permanentka | 18 |
| 5.1 Membership Renewal | 89 |
| Churn — По окну бездействия | |
| 4.1 Early Churn (0-60d) | 31 |
| 4.2 Inactive 60-120d | 58 |
| 4.3 Inactive 120-180d | 43 |
| 4.4 Churned 180d+ | 124 |
| Метрика | Кол-во |
|---|---|
| Churn — По кол-ву визитов | |
| 4.5 1-2 визита CHURN | 22 |
| 4.6 1-2 визита OLD CHURN | 19 |
| 4.7 3+ визитов CHURN | 36 |
| 4.8 3+ визитов OLD CHURN | 28 |
| Прочие | |
| Weekly Active | 213 |
| Monthly Active | 387 |
| Core Clients (4+ визита/мес) | 94 |
| Кто не пришел (7 дней) | 12 |
Первые визиты — 47 клиентов
| # | Имя | Телефон | Первый визит | Первая тренировка | Всего визитов | Последний визит | Дней | Промокод |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie Nováčková | +420 603 700 300 | 22.06.2026 | Skupinová lekce | 1 | 22.06.2026 | 0 | BACK20 |
| 2 | Martin Kopecký | +420 731 100 400 | 21.06.2026 | Skupinová lekce | 2 | 22.06.2026 | 1 | — |
| 3 | Eva Blahová | +420 605 200 100 | 20.06.2026 | Osobní trénink | 1 | 20.06.2026 | 2 | VIP20 |
| 4 | Ondřej Šimánek | +420 776 300 800 | 19.06.2026 | Skupinová lekce | 3 | 21.06.2026 | 1 | — |
| 5 | Tereza Horáková | +420 601 100 500 | 18.06.2026 | Skupinová lekce | 2 | 20.06.2026 | 2 | — |
| 6 | Pavel Kratochvíl | +420 739 400 600 | 17.06.2026 | Mini-group | 4 | 22.06.2026 | 0 | BACK20 |
| 7 | Monika Chalupová | +420 607 900 200 | 15.06.2026 | Skupinová lekce | 1 | 15.06.2026 | 7 | — |
Первый визит → Permanentka — 18 клиентов
| # | Имя | Телефон | Тип | Membership | Первый визит | Промокоды | Дата покупки | Активация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Procházková | +420 605 323 100 | Skupinová | 8-pack | 01.06.2026 | — | 05.06.2026 | 06.06.2026 |
| 2 | Tomáš Blažek | +420 739 100 200 | Skupinová | 6-pack | 03.06.2026 | BACK20 | 07.06.2026 | 08.06.2026 |
| 3 | Barbora Novotná | +420 603 500 700 | Osobní | 12-pack | 28.05.2026 | — | 02.06.2026 | 03.06.2026 |
| 4 | Jakub Pospíšil | +420 731 200 300 | Skupinová | 8-pack | 31.05.2026 | VIP20 | 04.06.2026 | 05.06.2026 |
| 5 | Lenka Veselá | +420 608 700 400 | Mini-group | 6-pack | 25.05.2026 | — | 30.05.2026 | 31.05.2026 |
Membership Renewal — 89 клиентов
| # | Имя | Телефон | Membership | Остаток |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Новак | +420 777 100 200 | 8-pack | 1 тренировка |
| 2 | Petra Dvořák | +420 603 201 100 | 12-pack | 2 тренировки |
| 3 | Marek Horáček | +420 731 444 555 | 6-pack | 0 тренировок |
| 4 | Anna Veselá | +420 702 500 200 | 8-pack | 1 тренировка |
| 5 | Ondřej Čech | +420 731 900 100 | 6-pack | 2 тренировки |
| 6 | Kamila Dvořáčková | +420 775 100 300 | 12-pack | 1 тренировка |
| 7 | Radek Šimánek | +420 603 800 200 | 6-pack | 0 тренировок |
4.1 Early Churn — 31 клиент
| # | Имя | Телефон | Последний визит | Дней | Визитов | Тренировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | David Kratochvíl | +420 776 800 100 | 10.06.2026 | 12 | 3 | Skupinová lekce |
| 2 | Simona Horáčková | +420 601 200 400 | 08.06.2026 | 14 | 2 | Osobní trénink |
| 3 | Tomáš Blažek | +420 739 100 200 | 05.06.2026 | 17 | 4 | Mini-group |
| 4 | Pavel Nový | +420 731 600 100 | 02.06.2026 | 20 | 2 | Skupinová lekce |
| 5 | Kateřina Marková | +420 605 400 300 | 01.06.2026 | 21 | 3 | Skupinová lekce |
4.2 Inactive 60-120d — 58 клиентов
| # | Имя | Телефон | Последний визит | Дней | Визитов | Тренировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anna Veselá | +420 702 500 200 | 20.04.2026 | 63 | 14 | Skupinová lekce |
| 2 | Vojtěch Šimánek | +420 601 300 500 | 18.04.2026 | 65 | 8 | Mini-group |
| 3 | Markéta Horáková | +420 737 200 100 | 15.04.2026 | 68 | 22 | Osobní trénink |
| 4 | Radek Nový | +420 607 800 300 | 12.04.2026 | 71 | 11 | Skupinová lekce |
| 5 | Lucie Šimánková | +420 608 100 600 | 10.04.2026 | 73 | 6 | Skupinová lekce |
4.3 Inactive 120-180d — 43 клиента
| # | Имя | Телефон | Последний визит | Дней | Визитов | Тренировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Horak | +420 776 500 200 | 12.02.2026 | 130 | 18 | Skupinová lekce |
| 2 | Jana Kopecká | +420 601 400 700 | 08.02.2026 | 134 | 7 | Mini-group |
| 3 | Miroslav Dvořák | +420 731 700 100 | 05.02.2026 | 137 | 31 | Skupinová lekce |
| 4 | Hana Blažková | +420 605 600 900 | 02.02.2026 | 140 | 9 | Osobní trénink |
4.4 Churned 180d+ — 124 клиента
| # | Имя | Телефон | Последний визит | Дней | Визитов | Тренировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Radek Kovaříček | +420 776 200 500 | 10.11.2025 | 224 | 5 | Skupinová lekce |
| 2 | Michaela Zelenková | +420 603 900 400 | 05.11.2025 | 229 | 12 | Skupinová lekce |
| 3 | Jiří Blaha | +420 608 300 200 | 01.11.2025 | 233 | 3 | Mini-group |
| 4 | Zuzana Procházková | +420 739 600 100 | 28.10.2025 | 237 | 21 | Skupinová lekce |
| 5 | Stanislav Mašek | +420 731 500 800 | 20.10.2025 | 245 | 8 | Osobní trénink |
4.5 Клиенты с 1-2 визитами за всё время, недавно утихли — 22 клиента
| # | Имя | Телефон | Последний визит | Дней | Визитов | Тренировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomáš Pospíšil | +420 603 100 700 | 15.05.2026 | 38 | 2 | Skupinová lekce |
| 2 | Klára Horáčková | +420 607 400 300 | 12.05.2026 | 41 | 1 | Skupinová lekce |
| 3 | Marek Šimánek | +420 601 900 100 | 10.05.2026 | 43 | 2 | Osobní trénink |
4.6 Клиенты с 1-2 визитами, давно не было — 19 клиентов
| # | Имя | Телефон | Последний визит | Дней | Визитов | Тренировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Nováková | +420 605 700 200 | 01.01.2026 | 172 | 1 | Skupinová lekce |
| 2 | Pavel Horak | +420 776 100 400 | 15.12.2025 | 189 | 2 | Mini-group |
4.7 Клиенты с 3+ визитами, в раннем churne — 36 клиентов
| # | Имя | Телефон | Последний визит | Дней | Визитов | Тренировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Katarína Molnár | +420 608 400 501 | 05.06.2026 | 17 | 22 | Skupinová lekce |
| 2 | Ondřej Šimánek | +420 731 900 100 | 03.06.2026 | 19 | 9 | Mini-group |
| 3 | Lenka Zelenková | +420 607 200 500 | 01.06.2026 | 21 | 14 | Skupinová lekce |
4.8 Клиенты с 3+ визитами, в глубоком churne — 28 клиентов
| # | Имя | Телефон | Последний визит | Дней | Визитов | Тренировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Horáček | +420 739 300 700 | 20.01.2026 | 153 | 17 | Skupinová lekce |
| 2 | Alena Kovářová | +420 603 400 100 | 15.01.2026 | 158 | 8 | Osobní trénink |
| 3 | Vladimír Šimáněk | +420 776 700 200 | 10.01.2026 | 163 | 31 | Skupinová lekce |
Weekly Active — 213 клиентов
| # | Имя | Телефон | Последний визит | Дней | Визитов | Тренировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Новак | +420 777 100 200 | 19.06.2026 | 3 | 48 | Skupinová lekce |
| 2 | Petra Dvořák | +420 603 201 100 | 18.06.2026 | 4 | 41 | Skupinová lekce |
| 3 | Marek Horáček | +420 731 444 555 | 17.06.2026 | 5 | 38 | Mini-group |
| 4 | Jana Procházková | +420 605 323 100 | 15.06.2026 | 7 | 32 | Skupinová lekce |
Monthly Active — 387 клиентов
| # | Имя | Телефон | Последний визит | Дней | Визитов | Тренировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Новак | +420 777 100 200 | 19.06.2026 | 3 | 48 | Skupinová lekce |
| 2 | Petra Dvořák | +420 603 201 100 | 18.06.2026 | 4 | 41 | Skupinová lekce |
| 3 | Marek Horáček | +420 731 444 555 | 17.06.2026 | 5 | 38 | Mini-group |
| 4 | Jana Procházková | +420 605 323 100 | 15.06.2026 | 7 | 32 | Skupinová lekce |
| 5 | Tomáš Blažek | +420 739 100 200 | 08.06.2026 | 14 | 29 | Skupinová lekce |
Core Clients (4+ визита/мес) — 94 клиента
| # | Имя | Телефон | Визитов/30дн | Последний визит | Дней | Тренировка |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Иван Новак | +420 777 100 200 | 12 | 19.06.2026 | 3 | Skupinová lekce |
| 2 | Petra Dvořák | +420 603 201 100 | 10 | 18.06.2026 | 4 | Mini-group |
| 3 | Marek Horáček | +420 731 444 555 | 9 | 17.06.2026 | 5 | Skupinová lekce |
| 4 | Jana Procházková | +420 605 323 100 | 7 | 15.06.2026 | 7 | Skupinová lekce |
| 5 | Tomáš Blažek | +420 739 100 200 | 6 | 08.06.2026 | 14 | Osobní trénink |
| 6 | Katarína Molnár | +420 608 400 501 | 5 | 05.06.2026 | 17 | Skupinová lekce |
Промокоды — 34 записи | BACK20: 18 | VIP20: 12 | SLUGGER10: 4
Статусы: Came — пришёл, Confirmed — подтверждён, No-show — не пришёл, Waiting — ожидается
| # | Имя | Телефон | Промокод | Дата тренировки | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucie Nováčková | +420 603 700 300 | BACK20 | 22.06.2026 10:00 | Came |
| 2 | Pavel Kratochvíl | +420 739 400 600 | BACK20 | 22.06.2026 11:30 | Confirmed |
| 3 | Eva Blahová | +420 605 200 100 | VIP20 | 20.06.2026 09:00 | Came |
| 4 | Tomáš Blažek | +420 739 100 200 | BACK20 | 19.06.2026 18:00 | Came |
| 5 | Jana Procházková | +420 605 323 100 | VIP20 | 18.06.2026 11:00 | No-show |
| 6 | Martin Kopecký | +420 731 100 400 | SLUGGER10 | 17.06.2026 17:00 | Came |
Кто не пришел (7 дней) — 12 клиентов
| # | Имя | Телефон | Запись на | Тренировка | Дней с посл. визита |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Procházková | +420 605 323 100 | 18.06.2026 11:00 | Skupinová lekce | 7 |
| 2 | David Kratochvíl | +420 776 800 100 | 17.06.2026 18:00 | Mini-group | 12 |
| 3 | Simona Horáčková | +420 601 200 400 | 16.06.2026 10:00 | Skupinová lekce | 14 |
| 4 | Pavel Nový | +420 731 600 100 | 19.06.2026 17:00 | Osobní trénink | 20 |